8 Января 2008
Установлено и запущено новое автоматическое оборудование пр-ва США для печати по текстильным изделиям
13 Июля 2009
В этой статье постараемся разобраться, какими способами можно выполнить нанесение изображений на футболки, насколько долговечно будет подобное нанесение, и, наконец, насколько оно оправдано с точки зрения расхода денег.
Внимание! В связи со значительным ростом стоимости расходных материалов с 17.03.2009 действует прайс, приведённый ниже:
| Цвет | Тираж | ||||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| 1 | A6 | 28,34 | 18,2 | 14,82 | 13,13 | 12,12 | 10,77 | 10,09 | 8,74 | 8,46 | 8,26 |
| A5 | 29,64 | 19,5 | 16,12 | 14,43 | 13,42 | 12,06 | 11,39 | 10,04 | 9,77 | 9,56 | |
| A4 | 32,24 | 22,1 | 18,72 | 17,03 | 16,02 | 14,66 | 13,99 | 12,64 | 12,37 | 12,16 | |
| A3 | 37,44 | 27,3 | 23,92 | 22,23 | 21,22 | 19,86 | 19,19 | 17,84 | 17,57 | 17,36 | |
| A2 | 47,84 | 37,7 | 34,32 | 32,63 | 31,62 | 30,26 | 29,59 | 28,24 | 27,97 | 27,76 | |
|
2 |
A6 | 35,43 | 22,75 | 18,53 | 16,41 | 15,15 | 13,46 | 12,61 | 10,92 | 10,58 | 10,33 |
| A5 | 37,05 | 24,38 | 20,15 | 18,04 | 16,77 | 15,08 | 14,24 | 12,55 | 12,21 | 11,95 | |
| A4 | 40,3 | 27,63 | 23,4 | 21,29 | 20,02 | 18,33 | 17,49 | 15,8 | 15,46 | 15,2 | |
| A3 | 46,8 | 34,13 | 29,9 | 27,79 | 26,52 | 24,83 | 23,99 | 22,3 | 21,96 | 21,7 | |
| A2 | 59,8 | 47,13 | 42,9 | 40,79 | 39,52 | 37,83 | 36,99 | 35,3 | 34,96 | 34,7 | |
|
3 |
A6 | 39,68 | 25,48 | 20,75 | 18,38 | 16,97 | 15,08 | 14,13 | 12,24 | 11,84 | 11,56 |
| A5 | 41,5 | 27,3 | 22,57 | 20,2 | 18,79 | 16,88 | 15,95 | 14,06 | 13,68 | 13,38 | |
| A4 | 45,14 | 30,94 | 26,21 | 23,84 | 22,43 | 20,52 | 19,59 | 17,7 | 17,32 | 17,02 | |
| A3 | 52,42 | 38,22 | 33,49 | 31,12 | 29,71 | 27,8 | 26,87 | 24,98 | 24,6 | 24,3 | |
| A2 | 66,98 | 52,78 | 48,05 | 45,68 | 44,27 | 42,36 | 41,43 | 39,54 | 39,16 | 38,86 | |
|
4 |
A6 | 45,34 | 29,12 | 23,71 | 21,01 | 19,39 | 17,23 | 16,14 | 13,98 | 13,54 | 13,22 |
| A5 | 47,42 | 31,2 | 25,79 | 23,09 | 21,47 | 19,3 | 18,22 | 16,06 | 15,63 | 15,3 | |
| A4 | 51,58 | 35,36 | 29,95 | 27,25 | 25,63 | 23,46 | 22,38 | 20,22 | 19,79 | 19,46 | |
| A3 | 59,9 | 43,68 | 38,27 | 35,57 | 33,95 | 31,78 | 30,7 | 28,54 | 28,11 | 27,78 | |
| A2 | 76,54 | 60,32 | 54,91 | 52,21 | 50,59 | 48,42 | 47,34 | 45,18 | 44,75 | 44,42 | |
|
5 |
A6 | 51,01 | 32,76 | 26,68 | 23,63 | 21,82 | 19,39 | 18,16 | 15,73 | 15,23 | 14,87 |
| A5 | 53,35 | 35,1 | 29,02 | 25,97 | 24,16 | 21,71 | 20,5 | 18,07 | 17,59 | 17,21 | |
| A4 | 58,03 | 39,78 | 33,7 | 30,65 | 28,84 | 26,39 | 25,18 | 22,75 | 22,27 | 21,89 | |
| A3 | 67,39 | 49,14 | 43,06 | 40,01 | 38,2 | 35,75 | 34,54 | 32,11 | 31,63 | 31,25 | |
| A2 | 86,11 | 67,86 | 61,78 | 58,73 | 56,92 | 54,47 | 53,26 | 50,83 | 50,35 | 49,97 | |
|
6 |
A6 | 56,68 | 36,4 | 29,64 | 26,26 | 24,24 | 21,54 | 20,18 | 17,48 | 16,92 | 16,52 |
| A5 | 59,28 | 39 | 32,24 | 28,86 | 26,84 | 24,12 | 22,78 | 20,08 | 19,54 | 19,12 | |
| A4 | 64,48 | 44,2 | 37,44 | 34,06 | 32,04 | 29,32 | 27,98 | 25,28 | 24,74 | 24,32 | |
| A3 | 74,88 | 54,6 | 47,84 | 44,46 | 42,44 | 39,72 | 38,38 | 35,68 | 35,14 | 34,72 | |
| A2 | 95,68 | 75,4 | 68,64 | 65,26 | 63,24 | 60,52 | 59,18 | 56,48 | 55,94 | 55,52 | |
Прайс составлен в рублях за единицу изделия.
Специальные эффекты (фольга, флок, глиттеры, светящиеся в темноте, объёмные) рассчитываются индивидуально.
Печать на тёмных и цветных материалах рассчитывается на 1 цвет печати больше. Полноцветные изображения на белых подложках рассчитываются как 5 цветов печати.
Полноцветные изображения на тёмных и цветных подложках рассчитываются как 6 цветов печати.
Срок выполнения заказа – от 3 рабочих дней.
Коэффициенты за срочность: 2дня – 1,5; 1 день – 2.
Минимальная сумма заказа 2000 руб.